In Wall Access Point
āĀ 2.4 GHz 1-574 Mbps.
āĀ 5 GHz 6-2402 Mbps.
āĀ One 1000 Mbps LAN Port.
āĀ One 1000 Mbps LAN Port (PoE).
āĀ Separated IPTV and Internet ports.
āĀ WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3-SAE, WPA & WPA2.
Hardware Specifications | |
---|---|
Frequency band | 2.4 GHz, 5 GHz |
Wireless standards | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax |
2.4 GHz data rate | 1-574 Mbps |
5 GHz data rate | 6-2402 Mbps |
Channel width | 20 MHz/40 MHz/80 MHz/160MHz |
MU-MIMO | 2X2 MU-MIMO |
Ethernet port | One 1000 Mbps LAN Port (PoE) One 1000 Mbps LAN Port |
Button | 1*Reset |
LED indicator | Bi-Color LEDs |
Max. power consumption | 8.5W |
Power supply standard | IEEE 802.3af PoE, DC 12V 1A |
Max. connected clients | 256 |
2.4 GHz Antenna gain | 4 dBi |
5 GHz Antenna gain | 5 dBi |
Transmission Power | CE:<20 dBm(2.4 GHZ, EIRP) Ā Ā <23 dBm(5 GHZ, EIRP) FCC:<26 dBm (2.4 GHz)Ā <26 dBm (5 GHz) 21+/1.5dBm 23+/1.5dBm |
2.4 GHz 802.11b RX sensitivity | -95.5 dBm |
2.4 GHz 802.11n (MCS7) RX sensitivity | -72.5 dBm |
5 GHz 802.11a RX sensitivity | -97.5 dBm |
5 GHz 802.11n (MCS7) RX sensitivity | -77.5 dBm |
Reviews
There are no reviews yet.